化妆品禁用原料严查
近日,国家药监局发布关于18批次化妆品检出禁用原料的通告。通告显示,二氯甲烷、萘甲唑啉、新铃兰醛及多种糖皮质激素等违禁成分出现在粉底液、精华液、面膜等日常护肤品中。随着化妆品产业的快速发展,成分构成日益复杂,如何在复杂的基质中精准识别并定量微克级的违禁添加物,已成为行业监管与质量控制的核心难点。
涉及禁用原料的18批次化妆品如下:
| 禁用原料 | 产品名称 | 检验结果 | 规定要求 |
| 新铃兰醛 | 薇*粉底液01、瑾*BB霜、水*粉底液、苏*白晚霜 | 检出10.4–48.6μg/g | 不得添加 |
| 萘甲唑啉 | Z*精华液 | 1.13mg/kg | 不得添加 |
| 倍他米松醋酸酯 | N*面膜片 | 0.24μg/g | 不得添加 |
| 地塞米松 | 玫*润泽霜 | 4μg/g | 不得添加 |
| 氯倍他索乙酸酯 | 梓*冰膜 | 13.9μg/g | 不得添加 |
| 甲基氯异噻唑啉酮复合物 | 飘*洗发乳 | 复检0.0021% | 限量≤0.0015% |
| 三氯生 | 复检0.098% | 不得添加 | |
| 睾酮 | 敏*精华 | 0.16μg/g | 不得添加 |
| 甲硝唑+氯霉素 | 德*精华 | 甲硝唑808mg/kg、 氯霉素3569mg/kg | 不得添加 |
| 反式-2-庚烯醛 | 大*紫草油、妙*紫草油、婴儿*润肤油 | 检出19–29μg/g; 最低定量浓度10μg/g | 不得添加 |
| 二氯甲烷 | L*卸甲水、恩*卸甲膏 | 1.25×103–8.51×10⁵μg/g | 不得添加 |
此次查处的禁用原料具有明确的健康风险。例如,新铃兰醛具有潜在的致敏性;地塞米松、氯倍他索乙酸酯等糖皮质激素长期使用可能导致皮肤萎缩、多毛症或激素性皮炎;而二氯甲烷等有机溶剂则具有一定的毒性。这些违规添加行为不仅违反了《化妆品安全技术规范》,更直接威胁消费者的皮肤健康与用妆安全。
| 类型 | 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| 糖皮质激素 | SHAM_260647 | 乙腈中地塞米松溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_258399 | 乙腈中氯倍他索乙酸酯溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL | |
| 抗生素 | SHAM_75319 | 乙腈中氯霉素溶液标准物质 | 500μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_135043 | 化妆品中甲硝唑分析质控样品 | 1000mg/kg | 20g | |
| 性激素 | SHAM_106609 | 甲醇中睾酮溶液标准物质 | 1mg/mL | 1.2mL |
| 防腐/抗菌剂 | BWQ0083-2016 | 甲醇中甲基氯异噻唑啉酮溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9815-2016 | 甲醇中三氯生溶液标准物质 | 100mg/L | 1.2mL | |
| 有机溶剂 | BWJ4369-2016 | 二氯甲烷纯度标准物质 | 99.50% | 1.2mL |
| 香料 | SHAM_81058 | 乙腈中新铃兰醛溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |


